请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

图像质量 今日: 0|主题: 20|排名: 4 

返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
200W/500W的相机模组,一般分辨率范围在多少lw/ph之间? attach_img limin 2023-10-7 21385 limin 2023-12-4 10:37
普通相机畸变校正咨询 面海花开 2023-10-25 0984 面海花开 2023-10-25 09:12
CIE2000色差公式相关问题 attach_img 面海花开 2023-10-12 11281 maver 2023-10-13 15:03
图像异常(中低亮度下画面分成两层,上部画面正常,下半部偏紫) 新人帖 attach_img limin 2023-1-18 82190 limin 2023-10-7 12:03
树莓派Raspberry camera IQ tuning attachment maver 2023-2-28 01357 maver 2023-2-28 03:42
MTF@56LP/mm 怎么换算成MTF50 attach_img bcstwbunny 2022-8-10 42212 bcstwbunny 2023-2-21 16:10
求教大佬,疑似紫边问题 attach_img Kevin 2022-11-23 41784 Kevin 2022-11-24 09:53
图像异常(高亮出现紫色条纹) attach_img  ...2 chenmo55 2022-4-29 134525 chenmo55 2022-7-1 11:38
这种flare y有办法通过tuning的参数改变来解决吗 attach_img wisher 2021-8-18 13899 maver 2021-8-19 18:56
海思平台,在特殊角度强光折射,会产生光晕,光晕下会有马赛克现象 attach_img  ...2 dihongwei 2020-11-26 118997 dihongwei 2021-5-27 09:56
由于 flicker 产生类似 banding 的横条纹现象 attach_img dihongwei 2021-1-24 86216 ISP吴强 2021-4-20 17:19
flare与glare是否描述的是同一个问题 boost1995 2021-2-23 23214 画心 2021-2-23 15:30
关于《紫边/紫晕与图像传感器的关系》文章的补充讨论 admin 2020-12-11 24030 maver 2020-12-14 15:58
镜头放射性炫光图像质量问题 attach_img maver 2020-11-30 12906 0217 2020-12-1 10:16
感觉不像摩尔纹,谁见过? attach_img 麦兜 2020-4-19 44050 麦兜 2020-9-22 12:46
关于IE all in one图片的解读 新人帖 Zfn_turning_hz 2020-9-17 43495 ccimage 2020-9-20 19:11
相机分区域拍摄同一布匹后拼接,如何处理拼接差异? 新人帖 attach_img Ellen_Fan 2020-8-25 42890 Ellen_Fan 2020-8-26 09:33
image flare 测量 ,基于iso18844 attachment maver 2020-5-18 03174 maver 2020-5-18 06:49
imatest创始人谈车载相机的图像质量评价 maver 2020-3-30 03971 maver 2020-3-30 04:18
手机相机如何排名 maver 2020-3-30 03145 maver 2020-3-30 04:06

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|大话成像技术论坛

GMT+8, 2024-3-29 03:36 , Processed in 0.173730 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块