找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
网友上传的4x4 RGBIR processing pipelineattach_img ISP信号处理 maver 2021-3-8 03305 maver 2021-3-8 18:05
IMX307图像在lowlight下发黑发绿新人帖 attach_img sensor技术 辣椒不加酱 2020-4-29 55687 辣椒不加酱 2021-3-3 10:26
RGB_IR sensor差值问题 技术问题讨论区 辣椒不加酱 2021-2-26 33890 maver 2021-3-1 21:18
关于安装 matlab2019b 的问题新人帖 资源分享区 769687356 2020-12-2 110312 baishikele 2021-2-24 22:22
关于张正友标定算法 读取内参问题新人帖 光学 Ken-zhang 2021-2-4 23191 Ken-zhang 2021-2-24 15:24
关于gamma问题咨询。attach_img 图像质量调试课程 画心 2021-2-23 02976 画心 2021-2-23 15:34
flare与glare是否描述的是同一个问题 图像质量 boost1995 2021-2-23 23237 画心 2021-2-23 15:30
CRA 的讨论(lens , sensor cra 匹配)attach_img 光学技术课程 maver 2021-1-21 64767 chart 2021-2-19 08:35
关于海思多组gamma切换判断条件请教 图像质量调试课程 769687356 2021-1-25 65389 769687356 2021-2-7 13:49
变焦镜头的最佳光圈问题 光学 boost1995 2021-1-14 23607 boost1995 2021-1-19 09:19
想咨询下关于课程里最小系统PPT上模块的数字gain起啥作用attach_img 图像质量调试课程 画心 2021-1-15 12603 maver 2021-1-15 19:37
imx290 datasheet 资源分享区 maver 2021-1-15 010676 maver 2021-1-15 19:26
2021-1-13 招聘信息汇总(有效期一个月) 广告与招聘信息 admin 2021-1-13 02898 admin 2021-1-13 21:17
conversion gain 专业词汇 maver 2021-1-13 03732 maver 2021-1-13 20:11
CCD/CMOS SENSOR靶面尺寸各型号一览表attach_img sensor技术 maver 2020-11-26 65713 maver 2021-1-8 03:16
光学方面有没有什么书籍推荐的? 光学 chenmo55 2020-12-14 64579 chenmo55 2020-12-25 18:11
测试近景和远景的可行性 ...2 光学技术课程 chart 2020-12-22 108574 chart 2020-12-25 10:13
sensor 表面的 macro filterattach_img  ...2 sensor技术 008 2020-11-23 169994 008 2020-12-18 13:51
HDR sensor 原理介绍 HDR Imaging maver 2020-3-30 24271 maver 2020-12-18 00:11
紫外线成像 ...2 技术问题讨论区 chenmo55 2020-11-30 119814 chenmo55 2020-12-17 09:47
关于《紫边/紫晕与图像传感器的关系》文章的补充讨论 图像质量 admin 2020-12-11 24092 maver 2020-12-14 15:58
关于镜头炫光attach_img 光学 chenmo55 2020-10-27 55330 chenmo55 2020-12-8 18:23
光学变焦 2x、3x、4x、5x,这个几倍是怎么定义 光学技术课程 008 2020-8-6 44575 008 2020-12-8 17:01
iphone 相机的设计哲学 成像技术文章 maver 2020-12-4 03567 maver 2020-12-4 18:53
《数码相机中的图像和信号处理》 习题3attach_img  ...23 读书笔记 maver 2019-12-4 2013529 chenmo55 2020-12-1 19:00
镜头放射性炫光图像质量问题attach_img 图像质量 maver 2020-11-30 12918 0217 2020-12-1 10:16
镜头水平视角160°,会不会有暗角新人帖 光学 xiaojiaose 2020-11-27 43209 xiaojiaose 2020-11-30 20:29
海思的平台是否支持RGBIR格式的sensor 技术问题讨论区 chenmo55 2020-11-27 75766 chenmo55 2020-11-30 19:46
问下模拟gain也可以是小数吗attach_img 光学 画心 2020-11-25 43413 画心 2020-11-27 14:15
Purple fringing 问题 光学 boost1995 2020-11-25 56029 boost1995 2020-11-27 09:35
关于图像竖条纹、边缘锯齿现象attach_img 数字成像系统课程 小魏爷爷 2020-11-23 33831 小魏爷爷 2020-11-25 19:58
请教一下, 海思平台 saturation 与CCM 对饱和度的影响哪个模块会更大?新人帖 技术问题讨论区 dihongwei 2020-11-24 33671 chenmo55 2020-11-25 13:51
IQ三国演义 ---- VCX发布图像质量测试白皮书 成像技术文章 maver 2020-11-20 04552 maver 2020-11-20 16:57
图像传感器的演进与创新 成像技术文章 maver 2020-11-20 03204 maver 2020-11-20 16:56
解析小米10至尊版的双原生ISO和HDR —DCG和HDR的关系 成像技术文章 maver 2020-10-19 24415 maver 2020-11-20 16:52
HDR测试 图像质量测试测量与国际标准课程 0217 2020-11-17 43432 lhxldylq1990 2020-11-19 14:37
TV-line绘制新人帖 attach_img 业内信息 0217 2020-11-16 44562 0217 2020-11-19 10:36
关于iso的物理意义新人帖 attach_img 图像质量测试测量与国际标准课程 kong13254 2020-11-17 13124 admin 2020-11-18 04:49
圆点法测sfrattachment 光学 maver 2020-11-13 03012 maver 2020-11-13 18:08
隆测技术逆畸变图卡设计介绍-20190709attachment 光学 maver 2020-11-13 03383 maver 2020-11-13 18:07
线性化新人帖 attach_img 数字成像系统课程 ACB 2020-11-8 23280 maver 2020-11-9 17:23
HDR imaging(3)----split/sub pixel 技术 成像技术文章 maver 2020-4-11 217254 maver 2020-10-30 18:24
成像系统图像质量调试课程大纲 图像质量调试课程 maver 2020-10-28 03626 maver 2020-10-28 22:23
ISO12233分辨率是怎么计算的? 光学 chart 2020-10-26 55495 chenmo55 2020-10-28 18:54
iphone12 Pro Max Camera----压垮单反相机的最后一根稻草 成像技术文章 maver 2020-10-19 23434 maver 2020-10-26 23:37
摄像头的光心标定, 技术问题讨论区 画心 2020-7-13 23566 0217 2020-10-26 10:59
关于isp tuning课程的开讲新人帖  ...2 技术问题讨论区 muhuo 2020-8-6 1110079 muhuo 2020-10-26 09:44
github 资源, matlab/python ISPattachment 资源分享区 剑客 2020-10-22 012163 剑客 2020-10-22 18:09
board_flash release 20201020attachment 图像质量调试课程 maver 2020-10-20 02621 maver 2020-10-20 23:02
显色指数(CRI)及其对图像色彩的影响 成像技术文章 maver 2020-10-19 03071 maver 2020-10-19 00:22

Archiver|手机版|小黑屋|大话成像技术论坛

GMT+8, 2024-4-20 05:56 , Processed in 0.048447 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部